Цены на бетон
| Наименование | Цена в рублях |
| Бетон В 7,5 (М-100) | от 2 887 руб./м³ |
| Бетон В 12,5 (М-150) | от 2 992 руб./м³ |
| Бетон В 15 (М-200) | от 3 178 руб./м³ |
| Бетон В 20 (М-250) | от 3 334 руб./м³ |
| Бетон В 22,5 (М-300) | от 3 603 руб./м³ |
| Бетон В 25 (М-350) | от 3 700 руб./м³ |
| Бетон В 30 (М-400) | от 3 945 руб./м³ |
| Бетон В 35 (М-450) | от 4 205 руб./м³ |
| Керамзитобетон (М-100) | от 2 976 руб./м³ |
| Керамзитобетон (М-150) | от 3 159 руб./м³ |
| Керамзитобетон (М-200) | от 3 228 руб./м³ |
Цементный раствор
| Наименование | Цена в рублях |
| Раствор цем. (М-50) | от 1 866 руб./м³ |
| Раствор цем. (М-75) | от 2 174 руб./м³ |
| Раствор цем. (М-100) | от 2 222 руб./м³ |
| Раствор цем. (М-150) | от 2 316 руб./м³ |
| Раствор цем. (М-200) | от 2 619 руб./м³ |
| Пескобетон (М-200) | от 2 878 руб./м³ |
| Пескобетон (М-300) | от 3 134 руб./м³ |
| Цементное молочко | от 2 708 руб./м³ |
